大阪市で株式会社グランドエステートが賃貸管理を行っている物件の一覧です。各物件の概要をご紹介します。
【生野区田島】
| 所在地 | 大阪市生野区 |
| 建物種別 | マンション |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 地上5階建 |
| 総戸数 | 12戸 |
| 間取り | 2DK・2LDK |
| 築年 | 1994年11月 |
| 最寄駅 | 東部市場前駅 徒歩約12分 |
| 駐車場 | 4台 |
【西区千代崎】
| 所在地 | 大阪市西区 |
| 建物種別 | マンション |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 地上5階建 |
| 総戸数 | 約17戸 |
| 間取り | ワンルーム |
| 築年 | 1989年2月 |
| 最寄駅 | ドーム前千代崎駅 徒歩4分 |
| 駐車場 | なし(駐輪場あり) |
【西成区天下茶屋北】
| 所在地 | 大阪市西成区 |
| 建物種別 | マンション |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 地上4階建 |
| 総戸数 | 15戸 |
| 間取り | ワンルーム |
| 築年 | 2006〜2007年 |
| 最寄駅 | 今船駅 徒歩3分 |
| 駐車場 | なし |
【西成区北津守】
| 所在地 | 大阪市西成区 |
| 建物種別 | マンション |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 地上4階建 |
| 総戸数 | 8戸 |
| 間取り | 1DK |
| 築年 | 1988年頃 |
| 最寄駅 | 南海汐見橋線 津守駅 徒歩6分 |
| 駐車場 | なし |
【西淀川区大和田】
| 所在地 | 大阪市西淀川区 |
| 建物種別 | マンション |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 地上5階建 |
| 総戸数 | 約19〜20戸 |
| 間取り | 1K・1R |
| 築年 | 1995年3月 |
| 最寄駅 | 阪神本線 千船駅 徒歩8分 |
| 駐車場 | 有 |
【大正区三軒家東】
| 所在地 | 大阪市大正区 |
| 建物種別 | マンション |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 階数 | 地上5階建 |
| 総戸数 | 20戸 |
| 間取り | ワンルーム |
| 築年 | 1984年7月 |
| 最寄駅 | 大阪市大正区エリア |
| 駐車場 | なし |
【都島区高倉町】
| 所在地 | 大阪市都島区 |
| 建物種別 | マンション |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 地上4階建 |
| 総戸数 | 14戸(住居12+事務所1+車庫1) |
| 間取り | 1K・1DK |
| 築年 | 1986年頃 |
| 最寄駅 | 城北公園通駅 徒歩10分 |
| 駐車場 | 敷地内車庫あり |
【都島区大東町】
| 所在地 | 大阪市都島区大東町 |
| 建物種別 | マンション |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 階数 | 地上8階建 |
| 総戸数 | 28戸 |
| 間取り | 1LDK |
| 築年 | 2024年9月(新築) |
| 最寄駅 | JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約6分 |
| 駐車場 | 有(敷地内・駐輪/バイク置場あり) |
【東淀川区大隅】
| 所在地 | 大阪市東淀川区 |
| 建物種別 | マンション |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 地上4階建 |
| 総戸数 | 14戸 |
| 間取り | 1K |
| 築年 | 1985年頃(築年諸説) |
| 最寄駅 | だいどう豊里駅 徒歩7分 |
| 駐車場 | なし |
【東淀川区大隅一丁目】
| 所在地 | 大阪市東淀川区大隅一丁目 |
| 建物種別 | マンション |
| 構造 | 鉄骨造(外壁ALC) |
| 階数 | 地上4階建 |
| 総戸数 | 22戸 |
| 間取り | ワンルーム(1R) |
| 築年 | 1987年 |
| 最寄駅 | 阪急京都線 上新庄駅 徒歩9分 |
| 駐車場 | なし |
【平野区加美正覚寺】
| 所在地 | 大阪市平野区 |
| 建物種別 | マンション |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 階数 | 地上4階建 |
| 総戸数 | 15戸 |
| 間取り | 3LDKほか |
| 築年 | 1999年7月 |
| 最寄駅 | 関西本線 平野駅 徒歩6分 |
| 駐車場 | 有(17区画) |
【北区長柄西】
| 所在地 | 大阪市北区 |
| 建物種別 | マンション |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 地上6階建 |
| 総戸数 | 14戸 |
| 間取り | 1K |
| 築年 | 1991年 |
| 最寄駅 | 天神橋筋六丁目駅 徒歩4分 |
| 駐車場 | なし |
【北区長柄中】
| 所在地 | 大阪市北区 |
| 建物種別 | マンション |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 地上6階建 |
| 総戸数 | 11戸 |
| 間取り | 1K |
| 築年 | 1988年 |
| 最寄駅 | 天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 |
| 駐車場 | なし |
【北区同心】
| 所在地 | 大阪市北区 |
| 建物種別 | マンション |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 地上5階建 |
| 総戸数 | 9戸 |
| 間取り | 1K |
| 築年 | 1992年3月 |
| 最寄駅 | 天満エリア |
| 駐車場 | 有 |
【淀川区三国本町】
| 所在地 | 大阪市淀川区 |
| 建物種別 | マンション |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 地上4階建 |
| 総戸数 | 6戸(+駐車場7区画) |
| 間取り | 2LDK |
| 築年 | 1991年8月 |
| 最寄駅 | 阪急 三国駅 徒歩7分 |
| 駐車場 | 駐車場あり |
【淀川区木川西】
| 所在地 | 大阪市淀川区 |
| 建物種別 | マンション |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 地上5階建(1号館4階/2号館5階) |
| 総戸数 | 約29戸(15+14) |
| 間取り | ワンルーム・1K |
| 築年 | 1983〜1984年 |
| 最寄駅 | 新大阪エリア |
| 駐車場 | 不明 |
大阪市での空室対策・入居者募集・原状回復・建物管理まで、賃貸管理は株式会社グランドエステートにお任せください。管理サービスの詳細は「オーナー様へ」のページをご覧ください。管理会社の切り替えをお考えの方や空室にお悩みの方は、管理会社の変更・切り替え・空室対策のコラムもあわせてご覧ください。
大阪市の賃貸管理を相談する(無料)